SSD 512 GB NVMe
- TOP - [6.6. 2026]Zmazať/ Upraviť/ Topovať

Predám kvalitné M.2 SSD disky s kapacitou 512GB – vhodné do notebookov aj PC.
Na výber viac modelov (Samsung, WD, Intel, Kioxia, Micron, SanDisk).
✅ K dispozícii viac kusov
✅ Rýchle NVMe
✅ Plne funkčné, otestované
✅ Ideálne na upgrade – výrazne zrýchlia PC
💾 Modely napr.:
Flexxon 480GB – M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – R: 6500 MB/s, W: 4000 MB/s, TBW: 734 TB
Micron 2450 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – R: 5000 MB/s, W: 3600 MB/s, TBW: 300 TB
WD Green 480GB – 2.5" SATA – R: 545 MB/s, W: 465 MB/s, TBW: 80 TB
WD Blue SA510 500GB – 2.5" SATA – R: 560 MB/s, W: 510 MB/s, TBW: 200 TB
WD Red SA500 500GB – 2.5" SATA – R: 560 MB/s, W: 530 MB/s, TBW: 350 TB
SanDisk X600 512GB – M.2 2280 SATA – R: 560 MB/s, W: 530 MB/s, TBW: 200 TB
Samsung PM871b 512GB – M.2 2280 SATA – R: 540 MB/s, W: 500 MB/s, TBW: 300 TB
Intel 660p – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1500 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 100 TB
Intel 7600p – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3200 MB/s, W: 1700 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM981 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3200 MB/s, W: 1800 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM981a 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3500 MB/s, W: 2900 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM991 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 1800 MB/s, TBW: 300 TB
Micron 2200 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: ~3000 MB/s, W: ~1600 MB/s, TBW: 150 TB
Micron 2200V 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1550 MB/s, W: 880 MB/s, TBW: 75 TB
Kioxia XG6 – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 3000 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia XG5 – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3000 MB/s, W: 1500 MB/s, TBW: 200 TB
Kioxia XG6 SED – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 3000 MB/s, TBW: 300 TB
SK hynix PC401 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1600 MB/s, W: 650 MB/s, TBW: 150 TB
SK hynix BC511 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2300 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN740 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 4.0 x4 – R: 5000 MB/s, W: 4000 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN730 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3400 MB/s, W: 2700 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN720 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3400 MB/s, W: 2800 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia BG40 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2300 MB/s, W: 1600 MB/s, TBW: 150 TB
Z každého modelu dostupné 1-2 kusy.
💰 Ceny: 51€ – 65€/ks (podľa modelu)
📊 Pre porovnanie:
Nové SSD s podobnými parametrami stoja v e-shopoch bežne 100 €+, niektoré modely aj výrazne viac podľa výkonu a značky.
📍 Po dohode pošlem Packetou (+3,50) / SPS (+2,60).
💾 Mám aj 1TB a 256GB NVMe disky.
V prípade záujmu píšte správu cez "Kontaktovať inzerenta", odpisujem ihneď.
Na výber viac modelov (Samsung, WD, Intel, Kioxia, Micron, SanDisk).
✅ K dispozícii viac kusov
✅ Rýchle NVMe
✅ Plne funkčné, otestované
✅ Ideálne na upgrade – výrazne zrýchlia PC
💾 Modely napr.:
Flexxon 480GB – M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – R: 6500 MB/s, W: 4000 MB/s, TBW: 734 TB
Micron 2450 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe Gen4 x4 – R: 5000 MB/s, W: 3600 MB/s, TBW: 300 TB
WD Green 480GB – 2.5" SATA – R: 545 MB/s, W: 465 MB/s, TBW: 80 TB
WD Blue SA510 500GB – 2.5" SATA – R: 560 MB/s, W: 510 MB/s, TBW: 200 TB
WD Red SA500 500GB – 2.5" SATA – R: 560 MB/s, W: 530 MB/s, TBW: 350 TB
SanDisk X600 512GB – M.2 2280 SATA – R: 560 MB/s, W: 530 MB/s, TBW: 200 TB
Samsung PM871b 512GB – M.2 2280 SATA – R: 540 MB/s, W: 500 MB/s, TBW: 300 TB
Intel 660p – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1500 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 100 TB
Intel 7600p – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3200 MB/s, W: 1700 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM981 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3200 MB/s, W: 1800 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM981a 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3500 MB/s, W: 2900 MB/s, TBW: 300 TB
Samsung PM991 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 1800 MB/s, TBW: 300 TB
Micron 2200 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: ~3000 MB/s, W: ~1600 MB/s, TBW: 150 TB
Micron 2200V 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1550 MB/s, W: 880 MB/s, TBW: 75 TB
Kioxia XG6 – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 3000 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia XG5 – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3000 MB/s, W: 1500 MB/s, TBW: 200 TB
Kioxia XG6 SED – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 3000 MB/s, TBW: 300 TB
SK hynix PC401 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1600 MB/s, W: 650 MB/s, TBW: 150 TB
SK hynix BC511 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2300 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN740 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 4.0 x4 – R: 5000 MB/s, W: 4000 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN730 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3400 MB/s, W: 2700 MB/s, TBW: 300 TB
WD SN720 512GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3400 MB/s, W: 2800 MB/s, TBW: 300 TB
Kioxia BG40 512GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2300 MB/s, W: 1600 MB/s, TBW: 150 TB
Z každého modelu dostupné 1-2 kusy.
💰 Ceny: 51€ – 65€/ks (podľa modelu)
📊 Pre porovnanie:
Nové SSD s podobnými parametrami stoja v e-shopoch bežne 100 €+, niektoré modely aj výrazne viac podľa výkonu a značky.
📍 Po dohode pošlem Packetou (+3,50) / SPS (+2,60).
💾 Mám aj 1TB a 256GB NVMe disky.
V prípade záujmu píšte správu cez "Kontaktovať inzerenta", odpisujem ihneď.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Vaše telefónne číslo *