SSD 256GB NVMe a SATA
- [4.6. 2026]Zmazať/ Upraviť/ Topovať




Predám kvalitné M.2 SSD a SATA SSD disky s kapacitou 256GB – vhodné do notebookov aj PC.
Na výber viac modelov (Samsung, WD, Intel, Kioxia, Micron, SanDisk).
✅ K dispozícii viac kusov
✅ Rýchle NVMe
✅ Plne funkčné, otestované
✅ Ideálne na upgrade – výrazne zrýchlia PC
💾 Modely napr.:
Intel 600p 256GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1570 MB/s, W: 540 MB/s, TBW: 144 TB
Intel 540s 256GB – M.2 2280 SATA – R: 550 MB/s, W: 500 MB/s, TBW: 144 TB
Intel SCKGF 256GB – M.2 2280 SATA – R: 550 MB/s, W: 500 MB/s, TBW: 144 TB
Micron 2300 256GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3300 MB/s, W: 1400 MB/s, TBW: 150 TB
Micron 2200S 256GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3000 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 80 TB
SK hynix PC711 256GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3000 MB/s, W: 1500 MB/s, TBW: 150 TB
SK hynix BC511 256GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2200 MB/s, W: 900 MB/s, TBW: 200 TB
Kioxia KSG60 256GB – M.2 2280 SATA – R: 550 MB/s, W: 400 MB/s, TBW: 120 TB
Kioxia KBG40 256GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2000 MB/s, W: 800 MB/s, TBW: 150 TB
Samsung PM871b 256GB – M.2 2280 SATA – R: ~540 MB/s, W: ~500 MB/s, TBW: ~150 TB
Samsung PM991 256GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 1300 MB/s, TBW: 85 TB
SanDisk X400 256GB – M.2 2280 SATA – R: 540 MB/s, W: 520 MB/s, TBW: 80 TB
WD SN520 256GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x2 – R: 1700 MB/s, W: 1300 MB/s, TBW: 200 TB
WD SN530 256GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2400 MB/s, W: 1100 MB/s, TBW: 200 TB
Z každého modelu dostupné 1-2 kusy.
💰 Ceny: 20€–30€/ks (podľa modelu)
📊 Pre porovnanie:
Nové SSD s podobnými parametrami stoja v e-shopoch bežne 50-60€+, niektoré modely aj výrazne viac podľa výkonu a značky.
📍 Po dohode pošlem Packetou (+3,50) / SPS (+2,60).
💾 Mám aj 1TB a 512GB NVMe disky. Pozrite moje ďalšie inzeráty.
V prípade záujmu píšte správu cez "Kontaktovať inzerenta", odpisujem ihneď.
Na výber viac modelov (Samsung, WD, Intel, Kioxia, Micron, SanDisk).
✅ K dispozícii viac kusov
✅ Rýchle NVMe
✅ Plne funkčné, otestované
✅ Ideálne na upgrade – výrazne zrýchlia PC
💾 Modely napr.:
Intel 600p 256GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 1570 MB/s, W: 540 MB/s, TBW: 144 TB
Intel 540s 256GB – M.2 2280 SATA – R: 550 MB/s, W: 500 MB/s, TBW: 144 TB
Intel SCKGF 256GB – M.2 2280 SATA – R: 550 MB/s, W: 500 MB/s, TBW: 144 TB
Micron 2300 256GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3300 MB/s, W: 1400 MB/s, TBW: 150 TB
Micron 2200S 256GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3000 MB/s, W: 1000 MB/s, TBW: 80 TB
SK hynix PC711 256GB – M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3000 MB/s, W: 1500 MB/s, TBW: 150 TB
SK hynix BC511 256GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2200 MB/s, W: 900 MB/s, TBW: 200 TB
Kioxia KSG60 256GB – M.2 2280 SATA – R: 550 MB/s, W: 400 MB/s, TBW: 120 TB
Kioxia KBG40 256GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2000 MB/s, W: 800 MB/s, TBW: 150 TB
Samsung PM871b 256GB – M.2 2280 SATA – R: ~540 MB/s, W: ~500 MB/s, TBW: ~150 TB
Samsung PM991 256GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 3100 MB/s, W: 1300 MB/s, TBW: 85 TB
SanDisk X400 256GB – M.2 2280 SATA – R: 540 MB/s, W: 520 MB/s, TBW: 80 TB
WD SN520 256GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x2 – R: 1700 MB/s, W: 1300 MB/s, TBW: 200 TB
WD SN530 256GB – M.2 2230 NVMe PCIe 3.0 x4 – R: 2400 MB/s, W: 1100 MB/s, TBW: 200 TB
Z každého modelu dostupné 1-2 kusy.
💰 Ceny: 20€–30€/ks (podľa modelu)
📊 Pre porovnanie:
Nové SSD s podobnými parametrami stoja v e-shopoch bežne 50-60€+, niektoré modely aj výrazne viac podľa výkonu a značky.
📍 Po dohode pošlem Packetou (+3,50) / SPS (+2,60).
💾 Mám aj 1TB a 512GB NVMe disky. Pozrite moje ďalšie inzeráty.
V prípade záujmu píšte správu cez "Kontaktovať inzerenta", odpisujem ihneď.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kontaktovať inzerenta e-mailom
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Vaše telefónne číslo *
Kontaktovať e-mailom môže iba overený užívateľ.
Vaše telefónne číslo *